根据《2023年度芜湖市中小学新任教师公开招聘公告》的规定与要求,经笔试及资格复审通过的考生参加专业测试。现将2023年度芜湖市繁昌区中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩公示如下。
附:
2023年度芜湖市繁昌区中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩 |
序号 | 招聘 岗位 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 专业 成绩 | 综合 成绩 | 笔试 合成 成绩 | 政策 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 折合分 (÷1.2× 50%) | 专业测试 成绩 | 专业 测试 折合分(×50%) | 总 成绩 | 备注 |
1 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100229 | 99 | 92 | 96.20 | 0 | 96.20 | 40.08 | 87.08 | 43.54 | 83.62 | |
2 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100228 | 94 | 82 | 89.20 | 0 | 89.20 | 37.17 | 86.68 | 43.34 | 80.51 | |
3 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110103322 | 96 | 80 | 89.60 | 0 | 89.60 | 37.33 | 84.74 | 42.37 | 79.70 | |
4 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110101225 | 86 | 88 | 86.80 | 0 | 86.80 | 36.17 | 85.72 | 42.86 | 79.03 | |
5 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100220 | 86 | 88 | 86.80 | 0 | 86.80 | 36.17 | 85.52 | 42.76 | 78.93 | |
6 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110101630 | 91 | 85 | 88.60 | 0 | 88.60 | 36.92 | 83.72 | 41.86 | 78.78 | |
7 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110103401 | 82 | 91 | 85.60 | 0 | 85.60 | 35.67 | 84.92 | 42.46 | 78.13 | |
8 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100419 | 86 | 85 | 85.60 | 0 | 85.60 | 35.67 | 83.78 | 41.89 | 77.56 | |
9 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110101516 | 89 | 81 | 85.80 | 0 | 85.80 | 35.75 | 81.5 | 40.75 | 76.50 | |
10 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200707 | 107 | 89 | 99.80 | 0 | 99.80 | 41.58 | 82.86 | 41.43 | 83.01 | |
11 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200901 | 116 | 77 | 100.40 | 0 | 100.40 | 41.83 | 79.24 | 39.62 | 81.45 | |
12 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200925 | 89 | 85 | 87.40 | 0 | 87.40 | 36.42 | 86.08 | 43.04 | 79.46 | |
13 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200813 | 93 | 74 | 85.40 | 0 | 85.40 | 35.58 | 87.16 | 43.58 | 79.16 | |
14 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201829 | 96 | 73 | 86.80 | 0 | 86.80 | 36.17 | 83.00 | 41.50 | 77.67 | |
15 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110202025 | 88 | 73 | 82.00 | 0 | 82.00 | 34.17 | 86.06 | 43.03 | 77.20 | |
16 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201426 | 76 | 72 | 74.40 | 0 | 74.40 | 31.00 | 83.2 | 41.60 | 72.60 | |
17 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201313 | 73 | 81 | 76.20 | 0 | 76.20 | 31.75 | 77.2 | 38.60 | 70.35 | |
18 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201023 | 84 | 63 | 75.60 | 0 | 75.60 | 31.50 | 0 | 0.00 | 31.50 | 放弃 专业 测试 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局 芜湖市繁昌区教育局
2023年5月22日