2019年春季合肥市包河区中小学教师资格认定拟通过人员公示
来源:    发布日期:2019-06-28    人气:2566

 


 根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《安徽省教师资格制度实施细则》、《安徽省中小学教师资格考试与认定政策解释口径》和合肥市教育局《2019年春季合肥市中小学教师资格认定通告》及《2019年春季合肥市包河区中小学教师资格认定通告》的规定和要求,经合肥市包河区教师资格专家审查委员会评审,下列拟通过人员具备相应教师资格,现予以公示,接受社会监督。

公示时间:2019年6月28日—7月4日,公示期间如有异议,请拨打电话:0551-63357133。反映情况要实事求是,以书面形式提供材料。以单位名义反映情况的应署名联系电话并加盖公章;以个人名义反映的应署真实姓名和联系电话。

注意事项:

1.请拟通过人员认真校对个人信息(姓名、资格种类、任教学科等),如有问题请于公示期间及时联系,电话:0551-63357133。

2.证书发放要求:集中发放时间为7月24-25日,上午9:00至11:30,下午2:30至17:00,发放地点为合肥市包河区政务服务中心19号窗口,联系电话:0551-63357133,请申报人持本人身份证原件(代领的人同时携带两人身份证原件)。

 

包河区2019年春季中小学幼儿园教师资格认定拟通过人员名单.xls


合肥市包河区教育体育局

2019年6月28日 


序号 报名号 姓名 性别 出生日期 申请资格种类 任教学科
1 23259913 李城建 1991-09-13 初级中学教师资格 化学
2 23264005 张卉 1993-01-03 初级中学教师资格 化学
3 23316656 张楚妍 1993-09-27 初级中学教师资格 化学
4 23439689 罗坤 1996-07-05 初级中学教师资格 化学
5 23201895 王海凤 1989-12-06 初级中学教师资格 历史
6 23201914 李泽辰 1993-12-07 初级中学教师资格 历史
7 23203011 黄婧 1996-12-24 初级中学教师资格 美术
8 23204050 王聪聪 1996-02-12 初级中学教师资格 美术
9 23204557 董晓倩 1997-04-22 初级中学教师资格 美术
10 23204645 高洁 1995-03-12 初级中学教师资格 美术
11 23207266 樊俊芝 1995-01-22 初级中学教师资格 美术
12 23213029 笪安琪 1997-07-08 初级中学教师资格 美术
13 23216623 赵迷欢 1996-06-20 初级中学教师资格 美术
14 23217576 余小莲 1997-01-30 初级中学教师资格 美术
15 23230011 孙玲 1997-01-08 初级中学教师资格 美术
16 23240126 许楚云 1992-11-21 初级中学教师资格 美术
17 23270396 姜枝岐 1997-04-22 初级中学教师资格 美术
18 23270963 张绮芮 1997-10-08 初级中学教师资格 美术
19 23286939 杨凡 1996-12-16 初级中学教师资格 美术
20 23297491 孙飞航 1983-06-21 初级中学教师资格 美术
21 23298199 张云云 1992-05-06 初级中学教师资格 美术
22 23465701 白雪 1990-04-30 初级中学教师资格 美术
23 23494135 王梦霞 1995-11-14 初级中学教师资格 美术
24 23554710 汪梦雪 1996-01-21 初级中学教师资格 美术
25 23201009 周晓璐 1992-09-29 初级中学教师资格 数学
26 23205577 石品洋 1989-03-18 初级中学教师资格 数学
27 23205637 汤红铃 1991-11-08 初级中学教师资格 数学
28 23206619 周子珏 1994-02-25 初级中学教师资格 数学
29 23206927 孔志翔 1996-05-31 初级中学教师资格 数学
30 23207461 戚玉海 1995-12-08 初级中学教师资格 数学
31 23207464 曹源红 1995-02-07 初级中学教师资格 数学
32 23207927 刘梦玲 1992-02-12 初级中学教师资格 数学
33 23210469 杨晓玉 1996-11-11 初级中学教师资格 数学
34 23214397 卜晓珍 1993-09-15 初级中学教师资格 数学
35 23215261 张倩 1997-05-26 初级中学教师资格 数学
36 23216003 胡冉 1996-11-07 初级中学教师资格 数学
37 23218930 贾子超 1996-12-11 初级中学教师资格 数学
38 23218960 吴志强 1995-11-18 初级中学教师资格 数学
39 23220974 陈翰君 1997-01-06 初级中学教师资格 数学
40 23228723 张玉平 1983-05-13 初级中学教师资格 数学
41 23230123 王玲 1988-10-22 初级中学教师资格 数学
42 23231499 李皖燕 1996-10-24 初级中学教师资格 数学
43 23249878 袁佳佳 1996-12-09 初级中学教师资格 数学
44 23265596 王鑫 1995-09-28 初级中学教师资格 数学
45 23267356 张璐 1989-11-23 初级中学教师资格 数学
46 23299748 徐婷婷 1994-07-28 初级中学教师资格 数学
47 23316001 程蒙蒙 1992-10-12 初级中学教师资格 数学
48 23374230
上一篇:2019年7月凤台县测试站普通话水平测试安排
下一篇:2019年春季第一阶段蚌埠市龙子湖区教师资格认定证书发放及申请表领取的通知
关于我们 | 免责声明 |  合肥网络公司
Copyright 2019-2021  安徽教师资格证考试网   皖ICP备14000779号-1   皖公网安备:34019202000972号